
SEC
Alabama Crimson Tide
0-0#13 JKB93.4 Power Rating
JKB Preseason Power: Market-informed preseason ratings adjusted by JoeKnowsBall efficiency data for 2026. These are team-strength ratings, not projected spreads or picks.
Schedule status: Eight Pac-12 Week 13 flex opponents remain unassigned. Their remaining SOS is provisional until those matchups are set.
Ratings
Power
93.4 ยท #13
Offense
73.8
Defense
87.0
SOS Played
โ
SOS Remaining
#7
AP Rank
#10
Strength of schedule played will populate once games are completed.
Team Context
Head Coach
Kalen DeBoer (Y3)
Starting QB
Ty Simpson
Returning QB
Yes
Ret. Off Starters
6
Ret. Def Starters
5
Offense
2026 statistics not yet available.
Defense
2026 statistics not yet available.
Schedule
| Date | Opponent | Opp Record | Site | Opp Pwr | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 5 ยท 12:00 PM ET | East Carolina | 0-0 | Home | 68.6 | -28.5 | โ |
| September 12 ยท 3:30 PM ET | Kentucky | 0-0 | Away | 74.2 | -9.5 | โ |
| September 19 ยท 3:30 PM ET | Florida St. | 0-0 | Home | 85.8 | -18.5 | โ |
| September 26 | S. Carolina | 0-0 | Home | 87.0 | -12.5 | โ |
| October 3 | Miss. State | 0-0 | Away | 73.3 | -5.5 | โ |
| October 10 | Georgia | 0-0 | Home | 96.9 | -2.5 | โ |
| October 17 | Tennessee | 0-0 | Away | 90.5 | -7.5 | โ |
| October 24 | Texas A&M | 0-0 | Home | 95.2 | -13.5 | โ |
| November 7 | LSU | 0-0 | Away | 92.2 | +3.5 | โ |
| November 14 | Vanderbilt | 0-0 | Away | 89.2 | โ | โ |
| November 21 ยท 2:00 PM ET | Chattanooga | โ | Home | โ | โ | โ |
| November 28 | Auburn | 0-0 | Home | 84.9 | -10 | โ |
East Carolina
Kentucky
Florida St.
S. Carolina
Miss. State
Georgia
Tennessee
Texas A&M
LSU
Vanderbilt
Auburn